Общее количество классов на 2025-2026 учебный год :
— общеобразовательные -13
Режим работы ОУ Односменный
Формы получения образования Очная, семейное образование, надомное обучение, экстернат.
Язык образования русский.
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов 304 человек.
О комплектовании классов в МБОУ СОШ №4 на 2025 – 2026 уч.год
|
Класс |
Количество учащихся |
ФИО классного руководителя |
|
1 |
24 |
Орличенко Марина Львовна |
|
2 |
28 |
Доброхвалова Дарья Александровна |
|
3 |
30 |
Еремеева Любовь Викторовна |
|
4 |
27 |
Ходаева Светлана Владимировна |
|
Итого уровень образования |
109 |
% наполняемости: 27,25 |
|
5а |
21 |
Морозова Марина Анатольевна |
|
5б |
20 |
Смирнов Юрий Владимирович |
|
6 |
25 |
Баранов Сергей Вячеславович |
|
7а |
25 |
Рожко Наталья Викторовна |
|
7б |
18 |
Тимофеева Татьяна Николаевна |
|
8 |
30 |
Салова Алла Юрьевна |
|
9 |
31 |
Еремеева Любовь Викторовна |
|
Итого уровень образования |
170 |
% наполняемости: 24,28 |
|
10 |
11 |
Игнатова Лариса Евгеньевна |
|
11 |
14 |
Смирнова Вера Викторовна |
|
Итого уровень образования |
25 |
% наполняемости: 12,5 |
|
Итого по школе |
304 |
средний % наполняемости: 23,38 |
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
| Класс | Количество мест |
| ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ | |
| 1 класс | Мест нет |
| 2 класс | Мест нет |
| 3 класс | Мест нет |
| 4 класс | 9 мест |
| ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ | |
| 5 класс | Мест нет |
| 6 класс | 8 мест |
| 7 класс | Мест нет |
| 8 класс | Мест нет |
| 9 класс | 6 мест |
| ПРОГРАММА СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ | |
| 10 класс | 10 |
| 11 класс | 16 |
| Код, шифр | Наимен. профессии | Уровень образования | Образов. программа | Курс | Форма обучения | Кол-во вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Кол-во вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетов субъектов РФ | Кол-во вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет местных бюджетов | Кол-во вакантных мест для приема (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
| — | 1 класс | Начальное общее образование | Основная образов. программа | — | Очная | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| — | 2 класс | Начальное общее образование | Основная образов. программа | — | Очная | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| — | 3 класс | Начальное общее образование | Основная образов. программа | — | Очная | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| — | 4 класс | Начальное общее образование | Основная образов. программа | — | Очная | 9 | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| — | 5 класс | Основное общее образование | Основная образов. программа | — | Очная | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| — | 6 класс | Основное общее образование | Основная образов. программа | — | Очная | 8 | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| — | 7 класс | Основное общее образование | Основная образов. программа | — | Очная | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| — | 8 класс | Основное общее образование | Основная образов. программа | — | Очная | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| — | 9 класс | Основное общее образование | Основная образов. программа | — | Очная | 6 | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| — | 10 класс | Среднее общее образование | Основная образов. программа | — | Очная | 10 | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| — | 11 класс | Среднее общее образование | Основная образов. программа | — | Очная | 16 | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
