Общее количество классов на 2026-2027 учебный год :
— общеобразовательные -12
Режим работы ОУ Односменный
Формы получения образования Очная, семейное образование, надомное обучение, экстернат.
Язык образования русский.
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов 285 человек.
О комплектовании классов в МБОУ СОШ №4 на 2026 – 2027 уч.год
|
Класс |
Количество учащихся |
ФИО классного руководителя |
|
1 |
22 |
Тимофеева Татьяна Николаевна |
|
2 |
24 |
Орличенко Марина Львовна |
|
3 |
28 |
Доброхвалова Дарья Александровна |
|
4 |
31 |
Еремеева Любовь Викторовна |
|
Итого уровень образования |
105 |
% наполняемости: 26,25 |
|
5 |
28 |
Смирнова Вера Викторовна |
|
6а |
23 |
Морозова Марина Анатольевна |
|
6б |
17 |
Смирнов Юрий Владимирович |
|
7 |
25 |
Баранов Сергей Вячеславович |
|
8а |
24 |
Рожко Наталья Викторовна |
|
8б |
19 |
Тимофеева Татьяна Николаевна |
|
9 |
31 |
Салова Алла Юрьевна |
|
Итого уровень образования |
167 |
% наполняемости: 23,85 |
|
10 |
— |
|
|
11 |
13 |
Игнатова Лариса Евгеньевна |
|
Итого уровень образования |
13 |
% наполняемости: 13 |
|
Итого по школе |
285 |
средний % наполняемости: 23,75 |
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
|
Класс |
Количество мест |
|
ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ |
|
|
1 класс |
3 места |
|
2 класс |
1 место |
|
3 класс |
Мест нет |
|
4 класс |
Мест нет |
|
ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ |
|
|
5 класс |
Мест нет |
|
6 класс |
10 мест |
|
7 класс |
Мест нет |
|
8 класс |
7 мест |
|
9 класс |
Мест нет |
|
ПРОГРАММА СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ |
|
|
10 класс |
— |
|
11 класс |
12 |
| Код, шифр | Наимен. профессии | Уровень образования | Образов. программа | Курс | Форма обучения | Кол-во вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Кол-во вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетов субъектов РФ | Кол-во вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет местных бюджетов | Кол-во вакантных мест для приема (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
| — | 1 класс | Начальное общее образование | Основная образов. программа | — | Очная | 3 | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| — | 2 класс | Начальное общее образование | Основная образов. программа | — | Очная | 1 | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| — | 3 класс | Начальное общее образование | Основная образов. программа | — | Очная | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| — | 4 класс | Начальное общее образование | Основная образов. программа | — | Очная | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| — | 5 класс | Основное общее образование | Основная образов. программа | — | Очная | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| — | 6 класс | Основное общее образование | Основная образов. программа | — | Очная | 10 | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| — | 7 класс | Основное общее образование | Основная образов. программа | — | Очная | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| — | 8 класс | Основное общее образование | Основная образов. программа | — | Очная | 7 | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| — | 9 класс | Основное общее образование | Основная образов. программа | — | Очная | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| — | 10 класс | Среднее общее образование | Основная образов. программа | — | Очная | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| — | 11 класс | Среднее общее образование | Основная образов. программа | — | Очная | 12 | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
