Информация о материально-техническом оснащении кабинетов
МБОУ СОШ № 4
Бюджет и финансирование МБОУ СОШ №4
Учитывая стратегические цели «Программы развития»; а именно необходимость полного внедрения информационно-коммуникативных технологий, мы считаем, что одним из основных факторов достижения целей является создание материально-технической базы:
— полное оснащение компьютерного класса для того, чтобы учителя-предметники имели возможность использовать обучающие мультимедийные программы, а также шире использовать Интернет в учебном и воспитательном процессе;
— мы понимаем, что внедрение информационных технологий невозможно без кадрового обеспечения, т.е. наличия педагогов, владеющих компьютером и заинтересованных в его использовании в УВП;
— в прогрессивной школе, внедряющей информационные технологии, необходимы изменения и в управлении учебно-воспитательным процессом, поэтому целесообразно приобрести программу «NET-школа», что позволит оптимально систематизировать и четко организовать делопроизводство, контрольно-аналитическую деятельность, мониторинг и т.д. с помощью компьютера;
— важной стратегической задачей «Программы развития» является продолжение работы по социализации учащихся, для этой цели необходимо привлечение преподавателей из средних и высших учебных заведений для профориентационной работы;
— для отслеживания уровня знаний и воспитанности учащихся необходимы новые методики, диагностики, для чего необходимо постоянное приобретение новой методической литературы.
Выполнение Программы обеспечивается за счет различных источников финансирования:
— бюджетных и внебюджетных средств, дополнительных средств подшефных предприятий, а также за счет целевого финансирования в рамках реализации приоритетного национального проекта «Наша новая школа».
| Объём и источники финансирования | Наименование показателя | 2014 год (тыс. руб.) |
| 1.Поступления всего В том числе: 1.1.Муниципальное задание 1.2.Субсидии | 14319871.00 12656171.00 2603778.00 | |
| 2.Субсидии на иные цели | 1663700.00 | |
| 3.Выплаты всего В том числе: 3.1.Муниципальное задание 3.2.Субсидии на выплаты муниципального задания (1.0000.011202) | 14319871.00 12656171.00 2603778.00 | |
| 4.Областная субвенция на выполнение муниципального задания (1.0000.0117602) | 946093.00 | |
| 5.Платные услуги на выполнение муниципального задания (1.0000.8.000000) | 588300.00 | |
| 6.Доходы от предпринимательской деятельности | 331500.00 | |
| 7.Субсидии на иные цели | 1663700.00 | |
| Итого | 33833035.00 |
Материально-техническая база.
Школа имеет материально-техническую базу среднего уровня.
Общие характеристики
Состояние материально-технической базы, учебно-методическое обеспечение
| Помещение и его состояние (год постройки, год капитального ремонта) | Год постройки — 1964 год, капитального ремонта не было |
| Тип здания | Отдельно стоящее здание |
| Технологическая оснащенность (количество персональных компьютеров, из них в локальных сетях, в Интернете) | 25 компьютеров (локальная сеть) Выход в Internet |
| Количество кабинетов | Количество учебных кабинетов – 18 (русский язык и литература — 2, иностранный язык — 1; математика – 1, химия – 1, биология – 1, физика совмещён с информатикой – 1, история – 1, начальные классы – 5, ИЗО и музыка – 1); Спортивных залов – 1; Мастерские: — столярная — 1; — слесарная — 1; Кабинет обслуживающего труда – 1; Актовый зал совмещён с столовой- 1; Музейный уголок – 1; Библиотека — 1; Кабинет директора-1; Кабинет заместителя директора — 3; |
| Библиотечный фонд школы (тыс.томов) | Библиотечный фонд -11554 экземпляров, 2718 — учебный фонд, 8836 – основной фонд |
| Спортивный и актовый залы | спортивный зал ( 147,4 м2), 1 актовый зал(столовая) 149,6 м2) |
| Общая площадь здания | 2627,5м2 |
| Пришкольная территория | 10867м2 |
| Система противопожарной безопасности | имеется |
| Средства антитеррористической защищенности | Тревожная кнопка |
| — обеспеченность учебно-наглядными пособиями (ориентировочно в %), | 60 % от требуемых нормативов |
| обеспеченность спортивным инвентарем (ориентировочно в %); | 40 % от требуемых нормативов |
| — наличие литературы в библиотеке (количество и обеспеченность в %) | 70% от требуемых нормативов |
| — учебников | 53 % от требуемых нормативов |
| — методической литературы | 70% от требуемых нормативов |
| — художественной литературы | 75% от требуемых нормативов |
| Технические средства | Интерактивные доски — 2 Магнитные доски- 15 Телевизоры — 9 Видеоплееры — 3 Аудиоцентры — 3 Мультимедийные проекторы- 10 Экспозиционные экраны-10 Компьютеры-21 Ноутбуки-4 Сканеры — 3 Принтеры лазерные ч/б — 7 Принтеры цветные 2 Копировальные аппараты — 2 Фотокамеры цифровые- 3 Видеокамеры цифровые — — |
МБОУ СОШ № 4 является бюджетным, финансовая деятельность осуществляется на основе нормативно – по душевого финансирования из областного бюджета. За истекшие два года существенно укрепилась материально-техническая база школы, конкретно в той части, которая призвана обеспечить качественное обучение школьников. Приобретение учебников финансировалось из федерального бюджета.
| №пп | Наименование | 2011г. стоимость в руб. | Кол-во (шт.) | 2012г. стоимость в руб. | Кол-во (шт.) |
| 1. | Учебники | 63 805 (ф.б.) | 61 262.00 (ф.б) | 218 | |
| 2. | Мебель для кабинетов: Парты/стулья | 102 160.00 | 30/60 | ||
| 3. | Доска классная в кабинеты | 3864.00 | 1 | ||
| 4. | Интерактивная доска | 104500.00 | 1 | ||
| 5. | Компьютер | 72100.00 | 2 | 58587.84 | 4 |
| 6. | Ноутбук | 42149.60 | 2 | ||
| 6. | Крепление потолочное для проектора | 9000.00 | 2 | ||
| 6. | Мультимедийный проектор | 55600.00 | 3 | ||
| 7. | Настенный экран | 36000.00 | 1 | 10920.00 | 4 |
| 8. | Акустическая система | 37400.00 | 1 | ||
| 9. | Музыкальный центр | 7953.20 | 1 | ||
| 10. | Информационный стенд | 34350.00 | 5 | ||
| 11. | Стенд информационный пробковый | 4088.00 | 2 | ||
| 12. | Шуруповёрт для уроков технологии | 3020.80 | 1 | ||
| 13. | Множительная техника | 16950.00 | 2 | ||
| Итого: | 387765.00 | 346565.36 |
Важную роль в МБОУ СОШ№ 4 играет информационный ресурс школы, который до недавнего времени был ограничен только библиотечным фондом, но на настоящее время информационное пространство ОУ расширено за счет:
-наличия свободного доступа учащихся и педагогов к компьютерной технике и Internet-ресурсам в информационном класса, где расположены 8 ПК, имеющих выход в Интернет;
-создания и эффективного использования в учебно-воспитательном процессе Кабинета Здоровья оснащённого компьютером, проектором, телевизором;
-периодического пополнения и обновления школьного сайта, в котором размещена наиболее важная и интересная информация о жизни и функционировании ОУ;
-своевременного обновления информационных стендов школы, в которых родители и ученики,будущие выпускники могут в любое время ознакомиться с Уставом школы, Положениями,регламентирующими различные стороны жизни школы, расписаниями занятий уроков, кружков,секций, объединений, получить информацию о победах, достижениях наших учащихся в различных конкурсах, олимпиадах, спортивных соревнованиях;
-выпуска школьных стенгазет.
Все это позволяет учащимся, педагогам, родителям и др. быть в курсе современных событий, ориентироваться в изменениях, происходящих в мире, стране, городе, школе, использовать в образовательном процессе большой объем информации.
2.4.2.1 Состояние учебных кабинетов
| № п/п | Наименования учебных кабинетов | Кол-во | Оснащенность в % | Перспектива развития | |
| 1. | Начальные классы | 5 | 80 | Сканер – 5 шт.; Ноутбук — 4 шт.; жалюзи на окна – 6 шт.; освещение у доски – 2 шт.; половое покрытие (линолеум); потолочное крепление для проектора – 3 шт.; стенды и плакаты ученические; обновить дидактический материал; раздаточный материал; экран – 1шт. | |
| 2. | Русского языка и литературы | 2 | 55 | Принтер – 1 шт.; сканер — 1 шт.; интерактивная доска — 1 шт.; ноутбук — 1 шт.; жалюзи на окна – 3 шт.; решетки на батареи – 3 шт.; освещение у доски – 2 шт.; половое покрытие (линолеум); шкаф для хоз. нужд – 1 шт.; стеллаж открытый – 1 шт.; кабель VGA — 1 шт.; потолочное крепление для проектора – 1 шт.; сетевой фильтр — 1 шт.; стенды и плакаты ученические; дидактический материал; раздаточный материал; дивиди и аудио диски обучающие; справочную литературу. Установить: Проектор, экран | |
| 3. | Иностранного языка | 1 | 25 | Необходима установка лингвистической аппаратуры; приобретение учебных шкафов или стенки; принтер – 1 шт.; сканер – 1 шт.; интерактивная доска — 1 шт.; ноутбук — 1 шт.; жалюзи на окна – 3 шт.; решетки на батареи – 3 шт.; освещение у доски – 2 шт.; половое покрытие (линолеум); кабель VGA — 1 шт.; потолочное крепление для проектора – 1 шт.; сетевой фильтр — 1 шт.; стенды и плакаты ученические; дидактический материал; раздаточный материал; дивиди и аудио диски обучающие; справочную литературу. Установить: Проектор, Экран | |
| 4. | Математика | 1 | 20 | Требуется компьютерная техника; проектор -1шт; интерактивная доска; принтер – 1 шт. Необходимо обновление демонстрационного материала, таблиц; обновление учебных шкафов. Компьютерный стол. | |
| 5. | Информатика | 0 | 0 | — | |
| 6. | Истории | 1 | 75 | Необходимо обновление демонстрационного материала, таблиц; приобретение интерактивной доски, обновление видеоаппаратуры. Компьютерный стол. Освещение у доски. | |
| 7. | Биологии | 1 | 35 | Ι. Натуральные объекты | 1. Пополнить коллекцию комнатных растений новыми видами 2. Обновить влажные препараты по курсам ботаники и зоологии 3. Приобрести остеологические препараты, чучела птиц и мелких позвоночных животных |
| ΙΙ. Изображения натуральных объектов | Обновить муляжи для уроков «Анатомии, физиологии и гигиены человека» | ||||
| ΙΙΙ. Общее лабораторное оборудование | Приобрести иглы препаровальные, пинцеты с анатомической насадкой, ножи препаровальные для проведения лабораторных работ | ||||
| ΙV. Оргтехника и ЦОР | 1. Обновить ПО 2. Пополнить коллекцию ЦОР новыми дисками | ||||
| V. Оборудование для работ на пришкольном участке | Приобрести секаторы односторонние резания, лейки на 10 л. | ||||
| VΙ. Мебель | 1. Сменить шкаф под классной доской 2. Сделать полки для цветов | ||||
| VΙΙ. Медикаменты скорой медицинской помощи | Приобрести медикаменты, у которых вышел срок годности | ||||
| VΙΙΙ. Водоснабжение кабинета | Обеспечить водой лаборантскую кабинета биологии | ||||
| Необходимо обновление демонстрационного материала, таблиц; приобретение интерактивной доски, обновление видеоаппаратуры. Компьютерный стол. Освещение у доски. | |||||
| 8. | Химии | 1 | 30 | Требуется приобретение компьютерной техники, видеоаппаратуры. Обновление технического и методического обеспечения: 1.Приобрести все необходимые технические средства обучения (компьютер, проектор, интерактивная доска, телевизор, принтер и т.д. ) 2.Приобрести таблицы по неорганической и органической химии 3.Приобрести наборы реактивов, указанных в п.5 настоящего паспорта 4.Создание электронного банка компьютерных презентаций для 8- 9 класса. 5.Оформление электронной папки «Дидактический материал к уроку 8,9,10,11 классы». 6. Приобретение литературы и разработка материалов для новой формы итоговой аттестации в основной школе. 7.Приобретение методической литературы для учителя. 8.Необходимо обновить контрольно-измерительные материалы по химии. | |
| 9. | Физики | 1 | 30 | Требуется приобретение нового оборудования, полного обновления демонстрационного материала, таблиц: 1.Пополнение современным оборудованием кабинета. 2.Установление решёток на окно в лаборатории. 3.Установка металлических дверей в кабинете и лаборатории. 4.Замена старой мебели лаборантской. 5.Пополнение электронных пособий по курсу физики. 6.Изготовление самодельных средств обучения. 7.Ремонт компьютера. 8.Замена ламп дневного освещения. 9.Разработка тестов для 7 – 11 классов. 10.Замена таблицы СИ. 11.Изготовление нового стенда по технике безопасности. 12.Установить подсветку доски. | |
| 10. | Технологии | 2 | 35 45 | Слесарная мастерская Обновление ручного инструмента, обновление станков, приобретение компьютера, проектора, устранить неисправности сети. Столярная мастерская Обновление ручного инструмента, обновление станков, приобретение компьютера, проектора, устранить неисправности сети, обновление верстаков, приобретение электроинструмента. | |
| Технический труд | 1 | ||||
| Обслуживающий труд | 1 | 25 | Приобретение компьютера, проектора, интерактивной доски. Замена швейного оборудования. Вентиляции, оборудования для кулинарии. Приобретение учебных шкафов, компьютерной техники, обновление швейных машинок. | ||
| 11. | Музыки и МХК МХК | 1 | 65 | Электропианино (синтезатор), микшейный пульт, колонки, микрофоны, интерактивная доска. Учительский стол с приспособлениями для компьютерной техники. | |
| 13. | Спортзал | 1 | 20 | Замена освещения. Замена окон, дверей в раздевалку, закрыть радиаторы отопления, приобретение страховочных систем, замена и обновление спортивного инвентаря, приобретение палаток, компасов, тентов, приобретение музыкального центра, снарядов, туристического оборудования. |
Состояние не учебных помещений.
| № п/п | Наименование не учебных помещений | Кол-во | Оснащенность в % | Перспектива развития |
| 1. | Кабинет директора | 1 | 80 | Необходимо приобретение копировальной техники, сканера,обновление оргтехники. |
| 2. | Кабинет зам. дир. УВР | 2 | 75 | Требуется обновление оргтехники, приобретение цветного принтера, усовершенствованного компьютерного стола, настольной лампы, стеллажей. Ремонт. Замена освещения. |
| 3. | Учительская | 1 | 60 | Необходимо обновление мебели, приобретение шкафов, учебных или офисных столов, компьютерной, копировальной, множительной техники доступной для учителей. |
| 4. | Медицинский кабинет | 2 | 30 | Реконструкция. Требуется обновление мебели, приобретение автоклавов. Прохождение процедуры лицензирования. |
| 5. | Лаборантские | 4 | 40 | Необходим ремонт в лаборантской кабинета биологии, обновление мебели, приборов для опытов и экспериментов. |
| 6. | Библиотека | 1 | 30 | Требуется обновление стеллажей, приобретение компьютера, соответствующих компьютерных программ, значительное пополнение библиотечного книжного фонда. Составление электронной базы библиотеки. Организация работы читального зала. |
| 7. | Актовый зал | 1 | 25 | Необходимо приобретение мебели, реконструкция сцены, декоративное оформление. Обновление, приобретение и стационарная установка музыкальной аппараты. |
| 8. | Столовая | 1 | 65 | Частичное обновление мебели. Обновление электроплиты (замена), приобретение жировочного шкафа, компьютерной, копировальной, множительной техники. |
Мониторинг средств, направленных на улучшение материально-технической базы МБОУ СОШ №4
| №пп | Наименование | 2011г. стоимость в руб. | Кол-во(шт.) | 2012г. стоимость в руб. | Кол-во(шт.) | 2013г. стоимость в руб. | Кол-во (шт.) |
| 1. | Учебники | 63 805 (ф.б.) | 61 262.00 (ф.б) | 218 | 79 476.00 (обл.б) 152 744.55 (ф.б.) Итого:232 220.55 | 971 | |
| 2. | Мебель для кабинетов: -парты/стулья -стол для преподавателя -шкаф со стеклом -шкаф закрытый -шкаф для одежды -шкаф-тумба -стул поворотный -стул мягкий | 102 160.00 — — — — — — — — | 30/60 — — — — — — — | 55427.00 3906.00 10672.00 8856.00 7468.00 2233.00 1365.00 721.00 | 15/30 1 2 2 2 1 1 1 | ||
| 3. | Доска классная в кабинеты | 3864.00 | 1 | 6060.00 | 1 | ||
| 4. | Интерактивные доска | 104500.00 | 1 | ||||
| 5. | Компьютер | 72100.00 | 2 | 58587.84 | 4 | 46800.00 | 2 |
| 6. | Ноутбук | 42149.60 | 2 | 18000.00 | 1 | ||
| 6. | Крепление потолочное для проектора | 9000.00 | 2 | 1500.00 | 1 | ||
| 6. | Мультимедийный проектор | 55600.00 | 3 | 15100.00 | 1 | ||
| 7. | Настенный экран | 36000.00 | 1 | 10920.00 | 4 | ||
| 8. | Аккустическая система | 37400.00 | 1 | ||||
| 9. | Музыкальный центр | 7953.20 | 1 | ||||
| 10. | Трибуна | 2908.00 | 1 | ||||
| 11. | Информационный стенд | 34350.00 | 15840.00 | 6 | |||
| 12. | Стенд информационный пробковый | 4088.00 | 2 | ||||
| 13. | Шуруповёрт | 3020.80 | 1 | ||||
| 14. | Множительная техника | 16950.00 | 2 | ||||
| Итого: | 362765.00 | 360945.44 | 076.55 |
2.4.2.4 Общие характеристики МБОУ СОШ №4
-Общая площадь всех помещений – 2589 кв. м;
-количество классных комнат – 17;
-их общая площадь – 463 кв. м;
-количество мастерских – 3;
-в них мест – 60;
-площадь спортивного зала – 136,6 кв. м;
-пришкольная спортивная площадка – 1173,2 кв. м,
— в столовой 60 посадочных мест.
Обеспеченность учебниками
| № п/п | Предмет | Класс | Имеется в наличии | Выдано обучающимся (бесплатно) | % | Обеспеченность на платной основе | % |
| 1. 45 чел. | 1.Русский язык | 1 | 45 | 100 | — | — | |
| 2.Русская азбука | 1 | 45 | 100 | — | — | ||
| 3.Чтение | 1 | 56 | 45 | 100 | — | — | |
| 4.Математика | 1 | 45 | 100 | — | — | ||
| 5.Окружающий мир | 6 | 45 | 100 | — | — | ||
| 2. 31 чел. | 1.Русский язык | 2 | 25 | 81 | — | — | |
| 2.Чтение | 2 | 31 | 100 | — | — | ||
| 3.Математика | 2 | 30 | 98 | — | — | ||
| 4.Окружающий мир | 2 | 31 | 100 | — | — | ||
| 5. Английский язык | 2 | 30 | 100 | — | — | ||
| 3. 31 чел. | 1.Русский язык | 3 | 31 | 100 | — | — | |
| 2.Чтение | 3 | 34 | 31 | 100 | — | — | |
| 3.Математика | 3 | 34 | 31 | 100 | — | — | |
| 4.Окружающий мир | 3 | 31 | 100 | — | — | ||
| 5. Английский язык | 3 | 35 | 31 | 100 | — | — | |
| 4. 28 чел. | 1.Русский язык | 4 | 28 | 100 | |||
| 2.Чтение | 4 | 28 | 100 | ||||
| 3.Математика | 4 | 28 | 100 | ||||
| 4.Окружающий мир | 4 | 28 | 100 | ||||
| 5.Технология | 4 | 28 | 100 | ||||
| 20 чел. | 1.Русский язык | 5 | Теория 13 Практика 15 Речь 8 | 65 75 40 | — | — | |
| 2.Литература | 5 | 13 | 65 | — | — | ||
| 3.Математика | 5 | 9 | 45 | — | — | ||
| 4.История | 5 | 2 | 10 | — | — | ||
| 5.Обществознание | 5 | 12 | 60 | — | — | ||
| 6.Природоведение | 5 | 5 | 25 | — | — | ||
| 7.ОБЖ | 5 | 20 | 100 | ||||
| 8.Технология | 5 | 3 | 15 | — | — | ||
| 9.Иностранный язык | 5 | 20 | 100 | ||||
| 26 чел | 1.Русский яязык | Теория 2 Практика 6 | 8 23 | ||||
| 2.Литература | 6 | 1 ч 12 | 46 | — | — | ||
| 3.Математика | 6 | 6 | 23 | — | — | ||
| 4.История | 6 | 11 | 42 | — | — | ||
| 5.Обществознание | 6 | 11 | 42 | — | — | ||
| 6.География | 6 | 22 | 85 | — | — | ||
| 7.Биология | 6 | 26 | 100 | — | — | ||
| 8.ОБЖ | 6 | 2 | 8 | — | — | ||
| 9.Технология | 6 | 2 | 8 | — | — | ||
| 10.Иностранный язык | 6 | 26 | 100 | ||||
| 7. 23 чел | 1.Русский язык | 7 | Теория 3 Практика 7 Речь 6 | 13 30 26 | — | — | |
| 2.Литература | 7 | 1ч. 9 2ч. 5 | 39 22 | — | — | ||
| 3.Алгебра | 7 | 29 | 23 | 100 | — | — | |
| 4.Геометрия | 7 | 6 | 26 | — | — | ||
| 5.История | 7 | 8 | 35 | — | — | ||
| 6.Обществознание | 7 | 5 | 22 | — | — | ||
| 7.География | 7 | 5 | 22 | — | — | ||
| 8.Биология | 7 | 8 | 35 | — | — | ||
| 9.Физика | 7 | 2 | 9 | — | — | ||
| 10.ОБЖ | 7 | 3 | 13 | — | — | ||
| 11.Иностранный язык | 7 | 1 | 4 | — | — | ||
| 8. 21 чел | 1.Русский язык | 8 | 21 | 100 | |||
| 2.Литература | 8 | 1ч. 6 2ч. 4 | 28 19 | — | — | ||
| 3.Алгебра | 8 | 5 | 24 | — | — | ||
| 4.Геометрия | 8 | 2 | 9 | — | — | ||
| 5.Информатика | 8 | — | — | ||||
| 6.История | 8 | 4 4 | 19 19 | — | — | ||
| 7.Обществознание | 8 | 21 | 100 | ||||
| 8.География | 8 | 8 | 38 | — | — | ||
| 9.Биология | 8 | 7 | 33 | — | — | ||
| 10.Химия | 8 | 7 | 33 | — | — | ||
| 11.Физика | 8 | 21 | 100 | ||||
| 12.ОБЖ | 8 | 2 | 9 | — | — | ||
| 13.Технология | 8 | 21 | 100 | ||||
| 14.Иностранный язык | 8 | 21 | 100 | ||||
| 9. 26 чел. . 27 чел 9. 26 чел. | 1.Русский язык | 9 | Теория 3 Практика 27 Речь 1 | 11 100 4 | — | — | |
| 2.Литература | 9 | 1ч. 3 2ч. 2 | 11 7 | — | — | ||
| 3.Алгебра | 9 | 8 | 30 | — | — | ||
| 4.Геометрия | 9 | 10 | 37 | — | — | ||
| 5.Информатика | 9 | 27 | 100 | ||||
| 6.История | 9 | 2 | 7 | — | — | ||
| 7.Обществознание | 9 | 1 | 4 | — | — | ||
| 8.География | 9 | 4 | 15 | — | — | ||
| 9.Биология | 9 | 1 | 4 | — | — | ||
| 10.Химия | 9 | 11 | 41 | — | — | ||
| 11.Физика | 9 | 2 | 7 | — | — | ||
| 12.ОБЖ | 9 | 2 | 7 | — | — | ||
| 13.Иностранный язык | 9 | 27 | 100 | ||||
| 10. 14 чел | 1.Русский язык | 10 | 3 | 20 | — | — | |
| 2.Литература | 10 | 5 6 | 33 40 | — | — | ||
| 3.Иностранный язык | 10 | 15 | 100 | ||||
| 4.Алгебра | 10 | 2 | 13 | — | — | ||
| 5.Геометрия | 10 | 6 | 40 | — | — | ||
| 6.Информатика | 10 | 15 | 100 | ||||
| 7.История | 10 | 15 | 100 | ||||
| 8.Обществознание | 10 | 15 | 100 | ||||
| 9.География | 10 | 5 | 33 | — | — | ||
| 10.Биология | 10 | 15 | 100 | ||||
| 11.Экология | 10 | 15 | 100 | ||||
| 12.Химия | 10 | 1 | 7 | — | — | ||
| 13.Физика | 10 | 4 | 27 | — | — | ||
| 14.ОБЖ | 10 | 2 | 13 | — | — | ||
| 15.Технология | 10 | 15 | 15 | 100 | — | — | |
| 11. 12 чел | 1.Русский язык | 11 | 13 | 100 | |||
| 2.Литература | 11 | 13 | 100 | ||||
| 3.Иностранный язык | 11 | 13 | 100 | ||||
| 4.Алгебра | 11 | 6 | 46 | — | — | ||
| 5.Геометрия | 11 | 2 | 15 | — | — | ||
| 6.Информатика | 11 | — | — | ||||
| 7.История | 11 | 5 1 | 38 8 | — | — | ||
| 8.Обществознание | 11 | 3 | 23 | — | — | ||
| 9.География | 11 | 1 | 8 | — | — | ||
| 10.Биология | 11 | 1 | 8 | — | — | ||
| 11.Экология | 11 | 13 | 100 | ||||
| 12.Химия | 11 | 1 | 8 | — | — | ||
| 13.Физика | 11 | 13 | 100 | ||||
| 14.ОБЖ | 11 | 1 | 8 | — | — | ||
| 15.Технология | 11 | 13 | 100 |
