Общее количество классов на 2024-2025 учебный год -14:
— общеобразовательные -14
Режим работы ОУ Односменный
Формы получения образования Очная, семейное образование, надомное обучение, экстернат.
Язык образования русский.
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов 316 человек.
О комплектовании классов в МБОУ СОШ №4 на 2024 – 2025 уч.год
Класс | Количество учащихся | ФИО классного руководителя |
1 | 25 | Ильина Кристина Владимировна |
2 | 29 | Еремеева Любовь Викторовна |
3 | 28 | Ходаева Светлана Владимировна |
4а | 22 | Орличенко Марина Львовна |
4б | 19 | Доброхвалова Дарья Александровна |
Итого уровень образования | 123 | % наполняемости: 24,6 |
5 | 25 | Баранов Сергей Вячеславович |
6а | 24 | Рожко Наталья Викторовна |
6б | 18 | Тимофеева Татьяна Николаевна |
7 | 32 | Салова Алла Юрьевна |
8 | 25 | Баталина Ирина Алексеевна |
9а | 28 | Смирнов Юрий Владимирович |
9б | 19 | Морозова Марина Анатольевна |
Итого уровень образования | 169 | % наполняемости: 24,14 |
10 | 15 | Смирнова Вера Викторовна |
11 | 9 | Игнатова Лариса Евгеньевна |
Итого уровень образования | 24 | % наполняемости: 12 |
Итого по школе | 316 | средний % наполняемости: 22,57 |
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Класс | Количество мест |
ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ | |
1 класс | Мест нет |
2 класс | Мест нет |
3 класс | Мест нет |
4 класс | 9 мест |
ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ | |
5 класс | Мест нет |
6 класс | 8 мест |
7 класс | Мест нет |
8 класс | Мест нет |
9 класс | 5 мест |
ПРОГРАММА СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ | |
10 класс | 10 |
11 класс | 16 |